企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | CATHERINE HUAI-SHENG LIU |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/昆山市 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);北美; | |
主要客戶 | **,企業(yè),工廠 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 1000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中行昆山支行 | 銀行帳號(hào) | 528758196566 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 江蘇省IT | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 昆山明軟科技軟件有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320583400025191 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)昆山軟件園 |
類型 | 有限責(zé)任公司(外商合資) | 法定代表人 | CATHERINE HUAI-SHENG LIU |
注冊(cè)資本 | 67萬元美元 | 成立日期 | 2002-09-06 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-09-06 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2032-09-05 |
登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-03-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件的開發(fā)及試測(cè),銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事同類產(chǎn)品及硬件的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按地區(qū)有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):