| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://sarah1990.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | PLC DCS 儀器儀表 等工控產品 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 松江區機械 | 所屬城市黃頁 | 松江區 |
| 企業名稱 | 上海青飛實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市松江區文匯路1128號110室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 郭群 |
| 注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2009-11-12 |
| 營業期限自 | 2009-11-12 | 營業期限至 | 2019-11-11 |
| 登記機關 | 松江市監局 | 核準日期 | 2009-11-12 |
| 經營范圍 | 電子產品、工業控制產品、計算機軟硬件的研發及銷售;化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售;從事貨物及技術的進出口業務;翻譯服務,環境工程;以下限分支經營:機械設備、環保設備生產、加工。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山