| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 武漢市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 |
| 企業(yè)名稱 | 武漢通測科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914201117612457237 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市洪山區(qū)雄楚大街1021號2-3-601 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 饒新 |
| 注冊資本 | 3,000萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年6月25日 |
| 營業(yè)期限自 | 2004年6月25日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 武漢市洪山區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月8日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子、機電、光電一體化、通訊產(chǎn)品、儀器儀表、自動化控制、安防設(shè)備、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù);電力工程、水利工程的設(shè)計與施工;節(jié)能技術(shù)研究;計算機系統(tǒng)集成;貨物及技術(shù)進出口服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)