| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011-07-06 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 許昌縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 許昌市 > 許昌縣 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 許昌開(kāi)拓科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 411002013014168 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 許昌市五一路萬(wàn)象新天小區(qū)34號(hào)樓2單元701室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張秋 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元 | 成立日期 | 2011年7月6日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年7月6日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年7月6日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 許昌市*魏都分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年9月23日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電器、電子產(chǎn)品、電梯及配套設(shè)備、金屬材料及制品、建筑材料、電線(xiàn)電纜、電氣設(shè)備及配件、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公用品及耗材、土產(chǎn)日雜、五金交電、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外)的銷(xiāo)售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 許昌魏都區(qū) 許昌許昌縣 許昌鄢陵縣 許昌襄城縣 許昌禹州市 許昌長(zhǎng)葛市