企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://gdmarket.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 成都,GSP,GPS,GSP認證,GSP管理 | ||
所屬行業(yè) | 汽修 > 汽修 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 成都冠鼎科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9151010067969495XW |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都高新區(qū)天韻路150號1幢5樓503號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 溫舒仙 |
注冊資本 | 3?萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年10月29日 |
營業(yè)期限自 | 2008年10月29日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2016年1月6日 |
經營范圍 | 研發(fā)、生產(工業(yè)行業(yè)另設分支機構經營或另擇經營場地經營)、銷售計算機軟硬件、通訊產品(不含衛(wèi)星地面接收設備和無線電**設備);計算機系統(tǒng)集成、市場信息咨詢(不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件在有效期內經營);銷售化工產品(不含危險化學品)、五金、交電、儀器儀表;貨物進出口、技術進出口(地區(qū)法律、行政法規(guī)禁止的除外;法律、行政法規(guī)限制的**許可后方可經營)。 |
相關分類:
相關地區(qū):