| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://molijingang_888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 冬季潤滑油,低溫潤滑油,LNG潤滑油,防凍液 | ||
| 所屬行業(yè) | 添加劑 > 哈爾濱添加劑 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 |
| 企業(yè)名稱 | 黑龍江歐力潤滑油有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9123010367214295XY |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)西大直街40號正大購物廣場-1層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 蘇志強 |
| 注冊資本 | 500**民幣 | 成立日期 | 2008年6月6日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年6月6日 | 營業(yè)期限至 | 2058年6月6日 |
| 登記機關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月7日 |
| 經(jīng)營范圍 | 經(jīng)銷:潤滑油、剎車油、液壓油、汽車配件、電器產(chǎn)品及配件、日用百貨、清潔煤新技術(shù)產(chǎn)品。 | ||
相關(guān)分類: 砂漿 混凝劑 化工產(chǎn)品 工地施工材料 防凍液 防潮劑
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市