| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 城關(guān)區(qū)廣電 | 所屬城市黃頁 | 蘭州 > 城關(guān)區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 北京周林頻譜科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108101943403L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市海淀區(qū)羊坊店街道茂林居4號樓東側(cè) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周林 |
| 注冊資本 | 4760 萬元 | 成立日期 | 1991年07月24日 |
| 營業(yè)期限自 | 2001年10月30日 | 營業(yè)期限至 | 2021年10月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 海淀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月24日 |
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);銷售Ⅱ-6826-3光譜輻射治療儀器、一類醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品、家用電器、通信設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、日用品、紡織品、化工產(chǎn)品(不含一類易制毒化學(xué)品及危險化學(xué)品);貨物進(jìn)出口;委托加工日用品、針紡織品;委托生產(chǎn)家用電器(只限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);出租辦公用房;生產(chǎn)Ⅱ-6826-3光譜輻射治療儀器;銷售預(yù)包裝食品(食品流通許可證有效期至2018年09月06日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
相關(guān)分類: 信號發(fā)生器 衛(wèi)星信號儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計 分析儀 場強(qiáng)儀 測試儀
相關(guān)地區(qū): 蘭州城關(guān)區(qū) 蘭州七里河區(qū) 蘭州西固區(qū) 蘭州安寧區(qū) 蘭州紅古區(qū) 蘭州永登縣 蘭州皋蘭縣 蘭州榆中縣