企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1996 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 西安市機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業名稱 | 西安旌旗電子股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610131294262128N |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市高新區新區丈八六路11號 |
類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張化冰 |
注冊資本 | 6000?萬 | 成立日期 | 1996年11月25日 |
營業期限自 | 1996年11月25日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2015年12月31日 |
經營范圍 | 許可經營項目:計量器具的制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般經營項目:開發、生產、銷售電子產品;電子元器件、自動抄表系統產品、通信系統產品、計算機軟件及系統集成;承接電力電子工程、自動化工程;高、低壓配電設備、電線電纜、機電配件的銷售;貨物和技術的進出口經營(地區限制和禁止進出口的貨物和技術除外)。(以上經營范圍除地區規定的專控及許可項目) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區