| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://mercury1993.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | pm,IPM智能,智能IPM功率,深圳市西研科技有限公司 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 南山區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市西研科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403005943153080 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)松白路1055號麗河工業(yè)園廠房*5棟3樓 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙特 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年04月19日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年04月19日 | 營業(yè)期限至 | 2022年04月19日 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月04日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電力綜合自動化系統(tǒng)、智能變配電系統(tǒng)的設(shè)計、技術(shù)咨詢;新能源及電力、電子、智能設(shè)備的研發(fā)與銷售;計算機信息系統(tǒng)集成;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)^ | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)