| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 深圳普門科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300671851383C |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區松白路1008號藝晶公司15棟四樓A |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉先成 |
| 注冊資本 | 4650萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年01月16日 |
| 營業期限自 | 2008年01月16日 | 營業期限至 | 2028年01月16日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*南山局 | 核準日期 | 2016年06月29日 |
| 經營范圍 | 計算機軟硬件、科學儀器的技術開發和銷售(不含限制項目);醫療器械產品的研發;經營進出口業務(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。^Ⅱ類6864醫用衛生材料及敷料,Ⅱ類6857消毒和滅菌設備及器具,Ⅱ類、Ⅲ類6854手術室、急救室、診療室設備及器具,Ⅱ類、Ⅲ類6840臨床檢驗分析儀器,Ⅱ類、Ⅲ類6833醫用核素設備,Ⅱ類、Ⅲ類6832醫用高能射線設備,Ⅱ類6831醫用X射線附屬設備及部件,Ⅱ類、Ⅲ類6830醫用X射線設備,Ⅱ類、Ⅲ類6828醫用磁共振設備,Ⅱ類、Ⅲ類6826物理**及康復設備,Ⅱ類、Ⅲ類6825醫用高頻儀器設備,Ⅱ類、Ⅲ類6824醫用激光儀器設備,Ⅱ類、Ⅲ類6823醫用超聲儀器及有關設備,Ⅱ類、Ⅲ類6821醫用電子儀器設備(Ⅲ類6821-1、6821-2、6821-3除外),Ⅱ類6810矯形外科(骨科)手術器械的銷售;II類:6826物理**及康復設備,6854手術室、急救室、診療室設備及器具、6823醫用超聲儀器及有關設備、6825醫用高頻儀器設備、6864醫用衛生材料及敷料、6840體外診斷試劑、6840臨床檢驗分析儀器的生產。 | ||
相關分類:
相關地區: