| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 湖北雙環科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420000706803542C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 湖北省應城市東馬坊團結大道26號 |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 李元海 |
| 注冊資本 | 46,414.58萬元 | 成立日期 | 1993年12月27日 |
| 營業期限自 | 1993年12月27日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 湖北省工商行政* | 核準日期 | 2015年5月28日 |
| 經營范圍 | 氨、液氬、硫磺、氧、液氯、**(**)、純堿(碳酸鈉)、氯化銨、小蘇打(碳酸氫鈉)、原鹽(氯化鈉)、芒硝(硫酸鈉)、粉煤灰生產(法律、行政法規、**決定須經行政許可后經營的,需持有效許可證方可經營);承擔與鹽化工行業相關的科研、設計及新產品的開發、設備制造、安裝和建設工程項目;批零兼營化工機械設備、電器設備、儀器儀表、金屬材料、非金屬礦產品;軟件開發;光電子設備、微型機電的生產與銷售;經營本企業和本企業成員企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業和本企業成員企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(地區限定公司經營和地區禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務;重油銷售;飼料添加劑氯化鈉生產、銷售(有效期至2019年1月14日);氯化鈣、硫酸銨、化肥生產、銷售。 | ||
相關分類:
相關地區: