| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 其他有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 白金魁 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 河北省承德市 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | 承德市上板城鎮(zhèn)電子工業(yè)園區(qū) |
| 主要客戶 | 廠礦、開發(fā)商、**部門、熱力公司、水務局、校園、機關團體、企事業(yè)單位、化工、印染等 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 6000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://cdlongzhida.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 超聲波熱量表,浴池恒溫混水器 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 承德縣機械 | 所屬城市黃頁 | 承德 > 承德縣 |
| 企業(yè)名稱 | 承德龍志達智能儀器儀表科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130805673249783U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 承德市上板城鎮(zhèn)電子工業(yè)園區(qū) |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 白金魁 |
| 注冊資本 | 10000**民幣 | 成立日期 | 2008年4月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年4月17日 | 營業(yè)期限至 | 2028年4月16日 |
| 登記機關 | 承德市**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)局 | 核準日期 | 2016年3月17日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、自動化儀器儀表、智能設備研發(fā)、制造、銷售,PE、PVC、PP-R管材及管件系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;節(jié)水、給排水、水泵、閥門、泵管及系列產(chǎn)品經(jīng)銷;憑資質證從事建筑工程施工、計算機信息系統(tǒng)集成經(jīng)營;軟件開發(fā);相關產(chǎn)品的技術咨詢、投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;計算機系統(tǒng)服務、會議會展服務,社會經(jīng)濟信息綜合服務(涉及審批或許可證的經(jīng)營項目,待**審批文件或許可證后在有效期內經(jīng)營)*** | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 承德雙橋區(qū) 承德雙灤區(qū) 承德鷹手營子礦區(qū) 承德承德縣 承德興隆縣 承德平泉縣 承德灤平縣 承德隆化縣 承德豐寧滿族自治縣 承德寬城縣 承德圍場縣