企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://bjnxckbkq.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 光纖熔接機,光時域反射儀,紅光源,光功率,光釬施工工具 | ||
所屬行業 | 機械 > 馬家堡街道機械 | 所屬城市黃頁 | 馬家堡街道 |
企業名稱 | 北京諾信創科技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110106558542773H |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市豐臺區馬家堡路180號7層852號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉學友 |
注冊資本 | 2000 萬元 | 成立日期 | 2010年07月13日 |
營業期限自 | 2010年07月13日 | 營業期限至 | 2030年07月12日 |
登記機關 | 豐臺分局 | 核準日期 | 2016年08月29日 |
經營范圍 | 技術推廣服務;機械設備維修;家電維修;銷售儀器儀表、通訊設備、五金交電、機械設備、電子產品、建筑材料、計算機軟件及輔助設備、工藝品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 北京右安門 北京太平橋 北京西羅園 北京大紅門 北京南苑 北京東高地 北京東鐵匠營 北京盧溝橋 北京豐臺 北京新村 北京長辛店 北京云崗 北京方莊 北京宛平城 北京馬家堡 北京和義 北京盧溝橋 北京花鄉 北京南苑 北京長辛店 北京王佐