企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://puna06.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 超聲波液(物)位計 | ||
所屬行業 | 機械 > 西安市機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業名稱 | 陜西普納自動化設備有限公司 | 工商注冊號 | 610000100616923 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市經開區文景路中段9號經開地稅大廈1號樓1單元1406室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉艷妮 |
注冊資本 | 1000?萬 | 成立日期 | 2013年12月9日 |
營業期限自 | 2013年12月9日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 陜西省工商行政* | 核準日期 | 2014年3月24日 |
經營范圍 | 電子產品、儀器儀表、低壓電器、電子元器件、電線電纜、金屬材料(專控除外)、五金交電、自動化控制設備、水處理設備、機械設備的銷售。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區