企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://rzt2014.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | MCCD微光級監控攝像機 | ||
所屬行業 | 機械 > 杭州機械 | 所屬城市黃頁 | 杭州 |
企業名稱 | 上饒日中天光學儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9136110074429446X1 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 開業 | 住所 | 江西省上饒經濟技術開發區三清山西大道53號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王東海 |
注冊資本 | 500 **民幣 | 成立日期 | 2002-12-03 |
營業期限自 | 2002-12-03 | 營業期限至 | 2050-12-31 |
登記機關 | 上饒市市場和質量監督* | 核準日期 | 2002-12-03 |
經營范圍 | 光學儀器、光電子產品、配件制造、銷售;經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,但地區限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(以上項目地區有專項規定憑許可證或資質證經營) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市