| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sheszj1233.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五金 防護(hù)用品 | ||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 九亭鎮(zhèn)廣電 | 所屬城市黃頁(yè) | 松江區(qū) > 九亭鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 羿賽安防科技(上海)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310112086188859U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市閔行區(qū)廟涇路66號(hào)C430室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李珊珊 |
| 注冊(cè)資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-12-17 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-12-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023-12-16 |
| 登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013-12-17 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事安防科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)與施工,勞防用品、消防器材、儀器儀表、照明器材、通訊器材、交通器材、電動(dòng)工具、汽摩配件、五金交電、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備的銷(xiāo)售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類(lèi): 信號(hào)發(fā)生器 衛(wèi)星信號(hào)儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬(wàn)用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計(jì) 分析儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)試儀
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽(yáng) 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車(chē)墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山