| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://wfsywl.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 濰坊物流公司 | ||
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)機(jī) > 濰坊農(nóng)機(jī) | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 濰坊雙贏物流有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370702200028962 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 濰坊市濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)西街以南、濰坊市公共交通總公司以東豪德小商品城物流商鋪2號(hào)樓 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周存健 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年07月08日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年07月08日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年07月08日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年12月19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨運(yùn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 抓斗起重機(jī) 小型拖拉機(jī)變形運(yùn)輸車(chē) 拖拉機(jī)掛車(chē) 推土機(jī) 特殊/專(zhuān)業(yè)工程機(jī)械 塔式起重機(jī) 四輪農(nóng)用運(yùn)輸車(chē) 三輪農(nóng)用運(yùn)輸車(chē) 平地機(jī) 農(nóng)用車(chē)零配件 農(nóng)田修整機(jī)械 農(nóng)船用掛機(jī)掛漿 輪胎式挖掘機(jī) 輪胎式起重機(jī) 履帶式挖掘機(jī) 履帶式起重機(jī) 卡車(chē) 工程機(jī)械零配件 電動(dòng)車(chē)
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市