| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shulinsenbmf.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 生物顆粒燃料 工業(yè)鍋爐蒸汽 | ||
| 所屬行業(yè) | 船舶 > 南康區(qū)船舶 | 所屬城市黃頁 | 贛州 > 南康區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南康市樹林森熱能技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 360782210015862 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 開業(yè) | 住所 | 江西省南康市太窩鄉(xiāng)園嶺新村 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 林志歡 |
| 注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2013年2月28日 |
| 營業(yè)期限自 | 2013年2月28日 | 營業(yè)期限至 | 2023年2月27日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 贛州市南康區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年2月28日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生物質(zhì)顆粒生產(chǎn);農(nóng)、林業(yè)廢棄物回收、加工、再生利用;環(huán)保熱能開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售(以上經(jīng)營項(xiàng)目地區(qū)有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定)※ | ||
相關(guān)分類: 蒸汽輪機(jī) 蒸汽機(jī) 蒸汽鍋爐 特種發(fā)動機(jī) 斯特林發(fā)動機(jī) 燃?xì)廨啓C(jī) 汽油機(jī) 噴水推進(jìn)裝置 噴氣推進(jìn)裝置 內(nèi)燃機(jī)動力裝置 螺旋槳 掛機(jī) 電力推進(jìn)裝置 傳動裝置 柴油機(jī)
相關(guān)地區(qū): 贛州章貢區(qū) 贛州贛縣 贛州信豐縣 贛州大余縣 贛州上猶縣 贛州崇義縣 贛州安遠(yuǎn)縣 贛州龍南縣 贛州定南縣 贛州全南縣 贛州寧都縣 贛州于都縣 贛州興國縣 贛州會昌縣 贛州尋烏縣 贛州石城縣 贛州瑞金市 贛州南康區(qū)