| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 浙江省 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 升華集團控股有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913305217338385130 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 浙江省德清縣鐘管鎮工業區 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 夏士林 |
| 注冊資本 | 8054.29 萬元人民幣 | 成立日期 | 2001年12月13日 |
| 營業期限自 | 2001年12月13日 | 營業期限至 | 2051年12月12日 |
| 登記機關 | 德清縣工商行政* | 核準日期 | 2016年04月28日 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無? 一般經營項目:項目投資與資產管理,投資咨詢,經濟信息咨詢(除證券、金融、期貨、保險)服務,投資和開發生物制品、氧化鐵顏料、涂料、鋯系列產品、機制紙及紙板、其他紙制品、膠合板、裝飾面板、其他木制品、紡織品和服裝,投資房地產業,酒店業,廣告及印刷業,經營地區批準的自營進出口業務,貨物進出口業務;金屬材料及制品(除貴稀金屬)、建筑材料、木材、化工原料及產品(除危險化學品及易制毒品)、紡織原料(除地區統一經營項目外)、重油(工業用)、潤滑油、辦公設備、汽車(除九座以下乘用車)、汽車及摩托車配件經銷,農作物及林木種植(除苗木)。 | ||
相關分類:
相關地區: