| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shkbz3007.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 渦街流量計 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 唐鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 > 唐鎮 |
| 企業名稱 | 柯布自控系統(上海)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101130729492662 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市寶山區三門路561號8幢1014室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張艷 |
| 注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-07-09 |
| 營業期限自 | 2013-07-09 | 營業期限至 | 2033-07-08 |
| 登記機關 | 寶山區市場監督* | 核準日期 | 2013-07-09 |
| 經營范圍 | 機電設備、儀器儀表、工業自動化設備、五金交電、制冷設備、洗滌設備、實驗儀器及設備、裝潢材料、建材、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)、計算機及耗材(除計算機信息系統安全**產品)、汽摩配件、辦公用品、服裝服飾、電動工具、電子產品、消防設備、日用百貨銷售;圖文設計;綠化工程;從事貨物及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 轉矩量儀 執行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港