| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濟(jì)寧儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 |
| 企業(yè)名稱 | 濟(jì)寧華瑞自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370800579371221J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟(jì)寧高新區(qū)創(chuàng)意大廈一層西跨4C113、115、117室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 任福存 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年07月04日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年07月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表和機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù);計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、銷售及服務(wù);辦公自動(dòng)化設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、金屬材料的銷售;網(wǎng)絡(luò)工程施工;監(jiān)控工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù);儀器儀表和機(jī)電設(shè)備的維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市