| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 教育 > 信州區(qū)教育 | 所屬城市黃頁 | 上饒 > 信州區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上饒市星城教育咨詢有限公司 | 工商注冊號 | 361102210032768 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 開業(yè) | 住所 | 江西省上饒市信州區(qū)水南街369號*9幢 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 何鳳清 |
| 注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2014年3月18日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年3月18日 | 營業(yè)期限至 | 2034年3月13日 |
| 登記機關(guān) | 信州區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2014年3月18日 |
| 經(jīng)營范圍 | 教育咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);會務(wù)服務(wù);展覽展示服務(wù);禮儀服務(wù);企業(yè)形象策劃、企業(yè)營銷策劃、市場營銷策劃服務(wù);計算機軟硬件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)* | ||
相關(guān)分類: 資格認證培訓 營養(yǎng)師培訓 心理咨詢師培訓 外貿(mào)單證培訓 司法考試培訓 攝影培訓 人力資源師培訓 汽車維修培訓 美容美發(fā)培訓 理財規(guī)劃師培訓 教師培訓 建筑工程培訓 技能培訓 會計培訓 公務(wù)員培訓 導游培訓 插花培訓 策劃師培訓 餐飲服務(wù)培訓 采購師培訓 報關(guān)員培訓 報關(guān)報檢培訓 保健按摩培訓
相關(guān)地區(qū): 上饒信州區(qū) 上饒上饒縣 上饒廣豐區(qū) 上饒玉山縣 上饒鉛山縣 上饒橫峰縣 上饒弋陽縣 上饒余干縣 上饒鄱陽縣 上饒萬年縣 上饒婺源縣 上饒德興市