企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://mosdow.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | PDF轉Word,pdf轉換器 | ||
所屬行業(yè) | IT > 顧村鎮(zhèn)IT | 所屬城市黃頁 | 寶山區(qū) > 顧村鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上海互盾信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101130712166500 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市寶山區(qū)河曲路118號3642室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 鄭侃煒 |
注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-06-20 |
營業(yè)期限自 | 2013-06-20 | 營業(yè)期限至 | 2033-06-19 |
登記機關 | 寶山區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2013-06-20 |
經營范圍 | 在信息科技、網絡科技、計算機信息科技、計算機軟件科技**領域內從事技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機軟件(除計算機信息系統(tǒng)安全**產品)銷售;電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務);從事貨物及技術的進出口業(yè)務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南