企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東省/深圳 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tianrun2015.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 溫濕度控制器,小型數(shù)字差壓表,風(fēng)管型溫濕度變送器 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 龍崗區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市天潤儀表設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300576376094R |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道南坑*二工業(yè)區(qū)廠房三樓西 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周洪浩 |
注冊資本 | 900萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年05月31日 |
營業(yè)期限自 | 2011年05月31日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*龍崗局 | 核準日期 | 2016年07月08日 |
經(jīng)營范圍 | 自動控制軟件、計算機應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售;計算機系統(tǒng)集成;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。^傳感器、變送器、控制器、顯示器的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售;自動控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)