| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 招商代理 | 公司注冊地 | 重慶 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國 | |
| 主要客戶 | 面向所有客戶 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xinrenkang.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | app,同族匯,招商* | ||
| 所屬行業 | IT > 觀音橋街道IT | 所屬城市黃頁 | 江北區 > 觀音橋街道 |
| 企業名稱 | 重慶信仁康信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9150010834603446X8 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市經開區南湖路27號20幢2單元8-2號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 楊建明 |
| 注冊資本 | 1000 | 成立日期 | 2015-07-24 |
| 營業期限自 | 2015-07-24 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*南岸區分局 | 核準日期 | 2016-08-03 |
| 經營范圍 | 信息技術的研發、數據處理和儲存服務;計算機軟硬件及網絡技術研發、咨詢、轉讓;計算機基礎軟件及應用軟件銷售服務;企業管理咨詢;商務信息咨詢;企業形象策劃;利用互聯網銷售:文化用品(不含書刊)、體育用品、日用百貨、電子產品(不含電子出版物)、初級農產品(不含糧食等地區有專項規定的產品)、通訊器材(不含衛星地面接收及**設備)、工藝品(不含文物)、五金交電、機械設備、建筑材料(不含化學危險品)、汽車、機器零配件、針紡織品、服裝;設計、制作、代理、發布國內外廣告;倉儲服務(不含危禁品倉儲)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 重慶華新街 重慶江北城 重慶石馬河 重慶大石壩 重慶寸灘 重慶觀音橋 重慶五里店 重慶郭家沱 重慶鐵山坪 重慶魚嘴 重慶復盛 重慶五寶