| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2016 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 建設(shè)銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://jbsyyxgs.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 能耗管理云平臺,C5-EMS,能源計量系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 上鋼新村街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區(qū) > 上鋼新村街道 |
| 企業(yè)名稱 | 上海景斌實業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310120MA1HKNM73Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)新楊公路1800弄2幢1147室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 姜斌 |
| 注冊資本 | 500.000000 **民幣 | 成立日期 | 2016-03-31 |
| 營業(yè)期限自 | 2016-03-31 | 營業(yè)期限至 | 2036-03-30 |
| 登記機關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2016-03-31 |
| 經(jīng)營范圍 | 合同能源管理,計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、建筑材料、電氣成套設(shè)備、通訊設(shè)備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)的批發(fā)、零售,從事節(jié)能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),貨物運輸代理,設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),電力建設(shè)工程施工,機電安裝建設(shè)工程施工,商務(wù)信息咨詢,文化藝術(shù)交流策劃。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港