| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 哈爾濱市香坊區(qū)(動(dòng)力區(qū))黎明鎮(zhèn)紅星村 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hongxiang1123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 進(jìn)口液壓元器件,汽輪機(jī)備件加工,電機(jī)軸承 | ||
| 所屬行業(yè) | 能源 > 香坊區(qū)能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 哈爾濱 > 香坊區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱宏祥電力配套有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912301105654016613 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市香坊區(qū)(原動(dòng)力區(qū))黎明鎮(zhèn)紅星村 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張恩芝 |
| 注冊(cè)資本 | 1,000**民幣 | 成立日期 | 2010年11月30日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年11月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市香坊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年2月18日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 加工、制造、經(jīng)銷、調(diào)試:儀表、電站自動(dòng)化配件;電站保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、改造;汽輪機(jī)配套加工;電力、電站設(shè)備技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;進(jìn)出口貿(mào)易。 | ||
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市