| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 石家莊 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://sjzxskj123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | ups負載測試,發電機組負載測試 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 長安區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 石家莊 > 長安區 |
| 企業名稱 | 石家莊鑫思科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911301047898318718 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 河北省石家莊市橋西區裕華東路49號中天世都5-2-1104 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉* |
| 注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 2006年6月23日 |
| 營業期限自 | 2006年6月23日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 橋西區市場監督管理局 | 核準日期 | 2016年5月26日 |
| 經營范圍 | 計算機軟硬件、通信技術開發;電器設備組裝、銷售、服務;通訊設備租賃。(法律法規規定需專項審批的,在未批準前不得開展經營活動) | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 石家莊長安區 石家莊橋西區 石家莊新華區 石家莊井陘礦區 石家莊裕華區 石家莊藁城區 石家莊鹿泉區 石家莊欒城區 石家莊井陘縣 石家莊正定縣 石家莊行唐縣 石家莊靈壽縣 石家莊高邑縣 石家莊深澤縣 石家莊贊皇縣 石家莊無極縣 石家莊平山縣 石家莊元氏縣 石家莊趙縣 石家莊辛集市 石家莊晉州市 石家莊新樂市