| 企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 伍德常 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東東莞 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2003 |
| 員工人數 | 501 - 1000 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001:2008 | 主要經營地點 | 東莞 |
| 主要客戶 | 系統集成商、公路局、交通局、路政*局、高速公路管理局 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 33350 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 東莞農村商業銀行麻涌支行 | 銀行帳號 | 050010190010002964 |
| 公司商鋪 | http://15989900056.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 計重收費系統,彎板式傳感器,石英式晶體傳感器,**限**載檢測系統,不停車檢測系統,非現場*系統 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 麻涌鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 > 麻涌鎮 |
| 企業名稱 | 廣東華蘭海電測科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441900752865314M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 東莞市麻涌鎮大盛工業園 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 伍德常 |
| 注冊資本 | 2500**民幣元 | 成立日期 | 2003年07月23日 |
| 營業期限自 | 2003年07月23日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 東莞市工商行政管理局 | 核準日期 | 2015年11月04日 |
| 經營范圍 | 產銷:應變計、傳感器、儀表、電子產品。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 裝載機秤 珠寶秤 軸重稱 喂料機 天平 體重秤 特殊衡器 臺秤 手提秤 牲畜秤 汽車衡 皮帶秤 配料秤 家用秤 計價秤 機械秤 軌道衡 給煤機 鋼瓶秤 動物秤 定量秤 吊秤 電子桌秤 電子天平 電子臺秤 電子衡器 電子吊秤 電子地磅 電子秤 地上衡 地磅 彈簧秤 廚房秤 稱重系統 叉車秤
相關地區: 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖