| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 石海航 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 深圳 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 1999 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 廣東省 | |
| 主要客戶 | OTO,好想你,嘉頓,**,怡寶 | 主要市場 | 全國客戶 |
| 廠房面積 | 100000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://szgfysz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | KA商**配送,城市配送,倉庫管理,倉庫出租,電商入倉,干線運輸 | ||
| 所屬行業 | 商務服務 > 寶安區商務服務 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
| 企業名稱 | 深圳市冠豐源物流有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300398462028N |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區公明辦事處塘家社區塘家南路2號1棟二樓 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 石海航 |
| 注冊資本 | 1088萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年06月24日 |
| 營業期限自 | 2014年06月24日 | 營業期限至 | 永續經營 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*光明局 | 核準日期 | 2016年01月07日 |
| 經營范圍 | 國內貨運代理;從事裝卸、搬運業務;物流方案設計;物流信息咨詢服務;物業管理;投資興辦實業(具體項目另行申報);從事倉儲業務(不含危險化學品)。^物流配送;普通貨運;集裝箱貨物運輸、拖掛車運輸(含液體)。(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須**許可后方可經營) | ||
相關分類: