| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 陜西省西安市 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 有 | 主要經(jīng)營地點 | 西安市 |
| 主要客戶 | 本著“**研制、*服務”的宗旨和“誠實、熱情、守信”的經(jīng)營態(tài)度,公司得到了社會的認同,業(yè)務獲得了良好的發(fā)展,公司的技術、產(chǎn)品和服務已在油田、氣田、管道、煉油廠、城市配氣、石油站庫、化工廠、發(fā)電廠、玻璃廠、**等場所得到了成功的應用。 | 主要市場 | 化工廠、煉油廠等 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://pmcsyscon.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 可燃氣體探測器,可燃氣體控制器,數(shù)字壓力表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 未央?yún)^(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 未央?yún)^(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 西安普明暉測控系統(tǒng)有限責任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610132688981985X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市經(jīng)開區(qū)鳳城二路22號海璟**3幢2單元10層21011室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張鳳榮 |
| 注冊資本 | 800?萬 | 成立日期 | 2009年7月1日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年7月1日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*經(jīng)開分局 | 核準日期 | 2016年4月22日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:*** 一般經(jīng)營項目:自動化儀器儀表、電氣設備、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)設備、電子安全防護系統(tǒng)設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子智能化工程的設計、施工及技術服務;軟件研發(fā)、銷售;機電設備(除小轎車)、石油設備、能源設備、辦公設備、照相器材、電線電纜、五金工具、勞保用品、消防產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆危險品)的銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)