| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 寧波 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://acwit1.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 壓力傳感器,藍寶石壓力傳感器,德國進口壓力傳感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 海曙區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 海曙區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 寧波艾克威特智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330204595395653L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 江東區(qū)啟新路167號三樓 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) | 法定代表人 | 李俊 |
| 注冊資本 | 150 **民幣 | 成立日期 | 2012-06-26 |
| 營業(yè)期限自 | 2012-06-26 | 營業(yè)期限至 | 2022-06-25 |
| 登記機關 | 寧波市江東區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2012-06-26 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:智能電子設備、智能儀表的研發(fā);電子元器件、電子產品、儀器儀表、電氣設備、計算機軟硬件、通訊器材、金屬材料、建筑材料、橡膠制品、日用品、工藝品、家具、玩具、寵物用品的批發(fā)、零售;自營和代理商品及技術的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外;商務信息咨詢;信息技術咨詢、技術轉讓、技術服務;投資咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市