| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 集體企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 熊友輝 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖北武漢 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010年4月19日 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ** | |
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://gasanalyzer.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 沼氣分析儀,煤氣分析儀,煙氣分析儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江夏區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北自控系統(tǒng)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201005519974097 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 熊友輝 |
| 注冊(cè)資本 | 1,000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年4月19日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年4月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年4月18日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月2日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)電一體化設(shè)備、儀器儀表的研制、生產(chǎn)銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物及技術(shù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)