企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東省,深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2009 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | 國內 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zq6668m8ddtt.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 超聲波清洗機,汽車零部件清洗機,手機蓋板超聲波清洗機,汽車缸體清洗機,曲軸清洗機 | ||
所屬行業 | 機械 > 深圳市機械 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業名稱 | 深圳市利興隆機電設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300689423635Y |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區大浪辦事處浪口社區華盛路45號寶華城工業園1#廠房101 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 陳勝宇 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年05月26日 |
營業期限自 | 2009年05月26日 | 營業期限至 | 2020年09月26日 |
登記機關 | 深圳市市場監督管理局龍華局 | 核準日期 | 2016年04月19日 |
經營范圍 | 超聲波設備(不含醫療設備)、純水設備、工業自動化設備、電鍍設備的技術開發及銷售;發電機設備、挖掘機、機電設備的技術開發(不含生產加工)及銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外)^超聲波設備(不含醫療設備)、純水設備、工業自動化設備、電鍍設備的生產。 |
相關分類: 鑄造及熱處理設備 制冷設備 儀器儀表 液壓機械/部件 輸送設備 商業專用設備 清洗/清理設備 離合器 農業機械 服務機器人 內燃機 機械設計 模具加工設備/配 車間設備 礦山施工設備 礦業裝卸設備 金融專用設備 地礦勘測設備 檢測設備 結晶設備 減速機/變速機 機床配附件及維修 化工設備配件 機床 垃圾焚燒爐 過濾設備 化工實驗設備 工業機器人 電腦產品制造設備 干燥設備 服裝加工設備 化工成套設備 粉碎設備 家電制造設備 分離設備壓濾設備 化工管道及配件 紡織機械設備 消音降噪設備 閥門 整熨洗滌設備 雕刻切割設備 紡織設備和器材 電子產品制造設備 傳動件 電焊/切割設備 清洗、清理設備 電工電氣 風機、排風設備 泵 其他行業專用設備
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外