| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 山東省,濰坊市 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2013 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 國內 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zq6795xxkgny.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 生物**肥料價格,復合微生物肥廠家,*微生物菌肥供應,生物菌沖施肥銷售 | ||
| 所屬行業 | 化工 > 濰坊化工 | 所屬城市黃頁 | 濰坊 |
| 企業名稱 | 山東沃土生物科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913707850779983667 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 山東省濰坊市高密市闞家鎮雙羊社區駐地 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 寧秀海 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年09月22日 |
| 營業期限自 | 2013年09月22日 | 營業期限至 | 2033年09月22日 |
| 登記機關 | 高密市市場監督* | 核準日期 | 2016年08月30日 |
| 經營范圍 | 生產銷售生物**肥料及相關新品種研發;與本企業產品相關的貨物進出口貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類: 過氧化物 煤焦化產品 化工中間體 火工產品 重氮化合物 偶氮化合物 醌類 磺酸衍生物 有機化工原料 磺酸 橡膠原料橡膠制品 無機堿 無機化工原料 其他聚合物 涂料 實驗室器皿 塑料 無機酸 農藥/化肥 羧酸 膠粘劑 雜環化合物 化學助劑 化工廢料 化學纖維 醇類 化工機械設備 無機鹽 生物化工 合成樹脂 羧酸衍生物 有機顏料 表面處理設備 化學試劑 無機顏料
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外