| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 西安市雁塔區魚化街5號 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://hpckj2015.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 孔板,噴嘴,巴類,彎管流量計,楔形流量計,插入式流量計 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 雁塔區機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區 |
| 企業名稱 | 西安宏沛測控儀表有限公司 | 工商注冊號 | 610100100158957 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市雁塔區魚化街5號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 蔣羽 |
| 注冊資本 | 50?萬 | 成立日期 | 2006年5月23日 |
| 營業期限自 | 2006年5月23日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*雁塔分局 | 核準日期 | 2014年11月17日 |
| 經營范圍 | 工業自動化儀表的設計、制造、銷售;工業自動化成套設備的銷售、安裝、調試;計算機網絡工程、樓宇智能化工程的設計、施工;計算機軟、硬件的開發、銷售;機電設備(除專控)、儀器儀表及配件、電子元器件、電工器材、電線電纜的銷售及技術服務。(以上除法律法規規定的前置許可項目,法律法規另有規定的,從其規定) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區