企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 賴明鐘 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 福建省廈門市火炬高科技開發區**路2號興聯電子大廈4樓J區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013-11-14 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 福建 | |
主要客戶 | 企業或個人 | 主要市場 | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zifei1948119.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 獨立研發模具監視器定制 | ||
所屬行業 | 機械 > 機械 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 廈門麥克瑪視電子信息技術有限公司 | 工商注冊號 | 350298200019472 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門火炬高新區創業園創業大廈301B室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 賴明鐘 |
注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年11月14日 |
營業期限自 | 2013年11月14日 | 營業期限至 | 2063年11月13日 |
登記機關 | 廈門市市場監督* | 核準日期 | 2015年5月19日 |
經營范圍 | 工業智能相機傳感器及相關配套系統軟件的研發、生產與銷售;機器視覺軟件、智能軟件系統、智能機器人、工業自動化設備系統的開發、銷售。 |
相關分類: 鑄造及熱處理設備 制冷設備 儀器儀表 液壓機械/部件 輸送設備 商業專用設備 清洗/清理設備 離合器 農業機械 服務機器人 內燃機 機械設計 模具加工設備/配 車間設備 礦山施工設備 礦業裝卸設備 金融專用設備 地礦勘測設備 檢測設備 結晶設備 減速機/變速機 機床配附件及維修 化工設備配件 機床 垃圾焚燒爐 過濾設備 化工實驗設備 工業機器人 電腦產品制造設備 干燥設備 服裝加工設備 化工成套設備 粉碎設備 家電制造設備 分離設備壓濾設備 化工管道及配件 紡織機械設備 消音降噪設備 閥門 整熨洗滌設備 雕刻切割設備 紡織設備和器材 電子產品制造設備 傳動件 電焊/切割設備 清洗、清理設備 電工電氣 風機、排風設備 泵 其他行業專用設備
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外