| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 任繼章 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2015/3/9 0:00:00 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shangpinghulian.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 寧波網站建設,寧波網站優化,寧波百度推廣,寧波網絡公司,寧波優化公司 | ||
| 所屬行業 | IT > 寧波IT | 所屬城市黃頁 | 寧波 |
| 企業名稱 | 寧波尚品互聯信息技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330204316926504C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市江東區中山東路455號(10-19)(10-20)(集中辦公區) |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 任繼章 |
| 注冊資本 | 200 萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年03月09日 |
| 營業期限自 | 2015年03月09日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 寧波市江東區市場監督管理局 | 核準日期 | 2016年04月20日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:網絡技術開發,技術服務,技術咨詢,技術轉讓;網頁設計;廣告服務;計算機系統集成和軟件的開發;通信終端設備、工藝品、日用百貨及配件的批發、零售;會展服務;計算機技術咨詢服務;企業管理咨詢;企業營銷策劃;互聯網技術服務外包。 | ||
相關分類: 整機 游戲機 印制設備 音頻設備 行業辦公設備 小家電 網絡設備 投影顯示設備 數碼產品 手機通訊 攝影器材 數碼、電腦產品設計 軟件 移動PC 平板電腦 繪圖機 機房布線 工控電腦產品 服務器 光盤、磁盤 電視家電 電腦裝機配件 插卡類 存儲設備 風扇、散熱片 廚衛用品 電腦接口線 筆記本/配件 移動存儲 安防產品 數碼相關用品 IT辦公用品 移動電話配附件
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外