企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫賀 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 海淀分局 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 北京/天津 | |
主要客戶 | 在全國(guó)范圍內(nèi)不斷為石油、石化、電廠、化工廠、*、**、研究所、電力部門(mén)、教育、科研等企事業(yè)單位提供了國(guó)內(nèi)外**的分析、測(cè)量?jī)x器。 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://bjfsck.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 示波器,萬(wàn)用表,電橋 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 花鄉(xiāng)地區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 花鄉(xiāng)地區(qū) |
企業(yè)名稱 | 北京凡實(shí)測(cè)控技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110108327304196Y |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市海淀區(qū)彰化路138號(hào)院1號(hào)樓8層812 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫賀 |
注冊(cè)資本 | 500 萬(wàn)元 人民幣 | 成立日期 | 2015年01月20日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年01月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2045年01月19日 |
登記機(jī)關(guān) | 海淀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月08日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、五金交電;機(jī)械設(shè)備維修;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 北京右安門(mén) 北京太平橋 北京西羅園 北京大紅門(mén) 北京南苑 北京東高地 北京東鐵匠營(yíng) 北京盧溝橋 北京豐臺(tái) 北京新村 北京長(zhǎng)辛店 北京云崗 北京方莊 北京宛平城 北京馬家堡 北京和義 北京盧溝橋 北京花鄉(xiāng) 北京南苑 北京長(zhǎng)辛店 北京王佐