| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王根蘭 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 招商代理 | 公司注冊(cè)地 | 蘇州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://2848241806.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 壓力表,壓力開(kāi)關(guān),溫度開(kāi)關(guān),流量開(kāi)關(guān),雙金屬溫度計(jì),壓力傳感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 相城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 相城區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州西帕節(jié)能技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9132050507278043XG |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)鹿山路369號(hào)21幢337-1室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王根蘭 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2013-07-17 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-07-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-08-05 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)支持;銷售:節(jié)能泵、閥門、儀器儀表、液壓氣動(dòng)元件及控制系統(tǒng)、電子元器件、電器、機(jī)械設(shè)備;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市