企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李愛(ài)群 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 武漢市工商行政管理局 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2007 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://longdian027.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電纜故障測(cè)試儀,繼電保護(hù)測(cè)試儀,直流電阻測(cè)試儀,武漢市龍電電氣設(shè)備有限公司 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 江夏區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)