| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 李成德 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 2018 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 500萬 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 上海 |
| 主要客戶 | 電廠,化工,石油,熱力,自來水,燃氣,天然氣,食品 | 主要市場 | 中國,中東,東南亞,美國 |
| 廠房面積 | 8000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://sjysimt.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 天然氣流量計,蒸汽流量計,農田灌溉流量計,中央空調能量計,太陽能智能水表 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 青村鎮機械 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區 > 青村鎮 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業綜合開發區 上海化學工業區奉賢分區 上海海灣旅游區 上海海港綜合經濟開發區