| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2004 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 加工 > 南開(kāi)區(qū)加工 | 所屬城市黃頁(yè) | 南開(kāi)區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津市萬(wàn)風(fēng)工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120104764349499R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市南開(kāi)區(qū)陽(yáng)城里1號(hào)樓北側(cè)的樓 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 謝萬(wàn)賓 |
| 注冊(cè)資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 20040923 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20040923 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20240922 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市南開(kāi)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20140324 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械零部件加工、制造;自動(dòng)化儀器儀表、機(jī)電一體化、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);計(jì)算機(jī)、軟硬件及外圍設(shè)備、閥門(mén)、電子元器件、五金、化工(劇毒品、化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)零售兼批發(fā)。(地區(qū)有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理) | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 天津長(zhǎng)虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開(kāi) 天津萬(wàn)興 天津?qū)W府 天津向陽(yáng)路 天津嘉陵道 天津王頂?shù)?/a> 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑