| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xinhanit.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目 > 福州項(xiàng)目 | 所屬城市黃頁 | 福州 |
| 企業(yè)名稱 | 福州欣漢電腦有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913501007890213506 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園C區(qū)32號(hào)樓一層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳合資) | 法定代表人 | 湯耀中 |
| 注冊(cè)資本 | 15.000000萬美元 | 成立日期 | 2006年7月7日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年7月7日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年7月06日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子計(jì)算機(jī)軟件、電子計(jì)算機(jī)及其配件與外部設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)貨物、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含境內(nèi)分銷),電子計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)集成、電子計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢與服務(wù)。(涉及審批許可項(xiàng)目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓 專利合作 特殊/專業(yè)技術(shù)專利 生財(cái)技術(shù) 軟件開發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)合作 工藝合作
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長(zhǎng)樂市