| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 陜西華清科技有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91610131719782074D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市高新區高新一路7號高新楓尚2幢21110室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 高巍 |
| 注冊資本 | 100?萬 | 成立日期 | 2001年1月20日 |
| 營業期限自 | 2001年1月20日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2015年10月22日 |
| 經營范圍 | 光機電一體化自控系統、儀器儀表、機械與電器設備、計算機軟硬件及配件附件的開發;電子元器件、二類機電、鉆采配件、管道閥門、汽車配件、工程控制裝置、五金交電、機械設備及配件附件的批發、零售;技術咨詢、技術服務、維修及技術培訓;有色、黑色金屬材料及其礦產品、原料、廢料、多媒體設備及網絡器材的銷售。 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區