| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://huiyi1975.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 成都市匯一實業(yè)有限公司 | 工商注冊號 | 510109000111225 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市永豐路52號5-3號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 謝云霞 |
| 注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年11月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 1999年11月30日 | 營業(yè)期限至 | 2019年11月29日 |
| 登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2014年12月11日 |
| 經營范圍 | 銷售文化辦公用品(不含圖書、報刊、音像、電子出版物)、工藝美術品、包裝材料、裝飾材料(不含危險化學品)、建筑材料(不含危險化學品)、五金交電、日用百貨、鋼材、金屬制品、塑料制品及原材料(不含危險品)、石油化工原料(不含原油及成品油、危險品);產品信息咨詢服務(不含中介業(yè)務)。 | ||
相關分類:
相關地區(qū):