| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 鐘秀云 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2004 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 300.00臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 OHSMS18001 ISO 14001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);東歐;東亞;東南亞;中東; |
| 主要客戶 | "公檢法"單位,五金廠,電子廠,娛樂(lè)場(chǎng)所,工礦企事業(yè) | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 3000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市安爾通圣**科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300760498278F |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處上村社區(qū)蓮塘工業(yè)城D區(qū)*8棟八樓E單元A01 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 鐘秀云 |
| 注冊(cè)資本 | 8000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2004年04月20日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年04月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024年04月20日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*光明局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月27日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^X光安檢機(jī)、安檢門(mén)、金屬探測(cè)門(mén)安檢設(shè)備、手持金屬探測(cè)器、檢測(cè)儀、防護(hù)設(shè)備、安防設(shè)備的生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售及租賃。 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)