| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市閔行區(qū)北翟路3381號 |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 福州東南汽車公司、四川長虹、北京大唐、北京登合科技、上海化工院檢測中心(鋰電池地區(qū)**檢測機(jī)構(gòu))、上海經(jīng)菲、上海光維、浙江星星集團(tuán)、富士康(昆山)有限公司、啟佳通訊(昆山)有限公司、日本寺岡公司、三協(xié)精工(中國香港)有限公司、無錫華潤電子公司、南京駿科科技公司、深圳理邦精密儀器公司、富士施樂(深圳)有限公司、雅為信息(上海)有限公司、四川英杰電氣、樂山無線電集團(tuán)、福州實(shí)達(dá)數(shù)碼有限公司、中山香山衡器集團(tuán)、泉州舒華公司、國民科技(惠州)有限公司、溫州宇業(yè)電器有限公司等。 | 主要市場 | 手機(jī)行業(yè)、MP4、電表、LCD、LED、汽車及電子裝備、電子稱、稅控收銀機(jī)、氣體流量表、鋰電池 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://emcyy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 松江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 松江區(qū) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山