| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 段旭虎 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2003 年 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000.00套 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO 9002 ISO 9000 | 主要經營地點 | 全國;東南亞;**; |
| 主要客戶 | 油田、石油設備生產企業 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 上海市工行康健支行 | 銀行帳號 | 1001 1606 0900 6967 628 |
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 徐匯區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 徐匯區 |
| 企業名稱 | 上海精規石油設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310116746192221B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區張堰鎮松金公路2072號4805室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 段旭虎 |
| 注冊資本 | 300.000000**民幣 | 成立日期 | 2003年1月9日 |
| 營業期限自 | 2003年1月9日 | 營業期限至 | 2018年1月7日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2003年1月9日 |
| 經營范圍 | 石油**螺紋量規銷售,電子產品生產銷售,從事石油設備領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢,從事貨物進出口及技術進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇