| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 香坊區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 香坊區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱哈普電氣技術(shù)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230103769083757P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王暄 |
| 注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2005年3月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年3月30日 | 營業(yè)期限至 | 2025年3月30日 |
| 登記機關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年5月17日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn):機電一體化設(shè)備、測控設(shè)備、高分子材料(不含危險品、劇毒品)及上述相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);計算機軟件開發(fā);進出口貿(mào)易。 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市